平成14年度 病害虫発生予察情報第15号 7月月報 平成14年8月13日 北海道病害虫防除所
|
前編 | 後編 |
---|---|
気象概況 A.水稲 B.秋まき小麦 C.豆類 D.ばれいしょ |
E.てん菜 F.りんご G.たまねぎ H.あぶらな科野菜 |
地点 | 品種名 | 初発日 | 発病度 | 平年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月2半旬 | 7月4半旬 | 7月6半旬 | ||||||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |||
長沼町 | モノエースS | - | 7月22日 | - | 0.1 | - | 0.7 | - | 2.3 | 8 |
めぐみ | 7月19日 | 7月18日 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 5.2 | 2.5 | 2 | |
アーベント | 7月19日 | 7月19日 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 3.8 | 2 | |
訓子府町 | モノエースS | 7月20日 | 7月24日 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 10.0 | 3.3 | 10 |
アーベント | 7月25日 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 2.0 | - | 0 | |
芽室町 | モノエースS | 7月23日 | 7月21日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | 10 |
月・半旬 | 食害程度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
長沼町 | 芽室町 | 訓子府町 | ||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
7・I | 41 | 23.8 | 20 | 7.7 | 0 | 0.9 |
7・II | 53 | 35.0 | 23 | 16.8 | 0 | 3.8 |
7・III | 56 | 50.2 | 32 | 23.1 | 0 | 12.8 |
7・IV | 54 | 58.0 | 38 | 35.0 | 1 | 16.5 |
7・V | 52 | 64.5 | 42 | 40.9 | 7 | 25.9 |
7・VI | 52 | 65.3 | 44 | 48.2 | 16 | 27.0 |
支庁 | 普及センター | 食害程度 | 支庁 | 普及センター | 食害程度 |
---|---|---|---|---|---|
後志 | 中後志 | 3.5 | 胆振 | 西胆振 | 3.3 |
上川 | 士別 | 7.0 | 十勝 | 十勝中部 | 0.0 |
大雪 | 5.6 | 十勝東部 | 6.5 | ||
富良野 | 7.0 | 十勝東北部 | 1.5 | ||
名寄 | 0.5 | 十勝南部 | 1.0 | ||
網走 | 清里 | 6.7 | 根室 | 北根室 | 4.0 |
美幌 | 21.3 | ||||
紋別 | 12.5 | ||||
湧別 | 3.3 |
地点 | 品種名 | 発病度 | 平年数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7月2半旬 | 7月4半旬 | 7月6半旬 | ||||
長沼町 | スターキング デリシャス |
本年 | 31.7 | 40.0 | 32.0 | 10 |
平年 | 22.4 | 29.5 | 36.8 | |||
ふじ | 本年 | 16.2 | 23.5 | 24.2 | 5 | |
平年 | 19.1 | 23.7 | 30.9 |
地点 | 品種名 | 新梢病葉率(%) | 徒長枝病葉率(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.II | 7.IV | 7.VI | 7.II | 7.IV | 7.VI | |||
長沼町 | スターキング デリシャス |
本年 | 7.9 | 11.8 | 18.5 | 8.1 | 17.9 | 23.6 |
平年 | 11.6 | 28.3 | 38.6 | 9.7 | 23.4 | 34.2 |
支庁 | 普及センター | 病葉率(%)* |
---|---|---|
7月3半旬 | ||
渡島 | 渡島中部 | 14.3 |
後志 | 北後志 | 0.0 |
空知 | 空知東部 空知北部 |
0.0 0.0 |
留萌 | 南留萌 | 10.0 |
胆振 | 西胆振 | 8.6 |
月・半旬 | 長沼町 | 余市町 | 仁木町 | 増毛町 | 札幌市 | 伊達市 | 壮瞥町 | 七飯町 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 本年 | 本年 | 本年 | |
7・I | 34 | 54.6 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 1 | 7.4 | 6 | 0 | 1.5 |
7・II | 44 | 34.4 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0 | 0 | 10.0 | 19 | 1 | 17.0 |
7・III | 32 | 28.4 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 0 | 1 | 4.4 | 29 | 0 | 10.8 |
7・IV | 32 | 25.9 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 2.7 | 0 | 1 | 2.6 | 20 | 1 | 10.8 |
7・V | 13 | 13.2 | 0.0 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 4.3 |
7・VI | 8 | 7.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
月・半旬 | 長沼町 | 余市町 | 仁木町 | 増毛町 | 札幌市 | 伊達市 | 壮瞥町* | 七飯町 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 本年 | 本年 | 本年 | |
7・I | 59 | 78.1 | 9.9 | 24.8 | 0.3 | 27.9 | 0 | 52 | 6.7 | 3 | 0.7 | 0.2 |
7・II | 49 | 30.4 | 3.2 | 15.8 | 0.8 | 22.1 | 2 | 31 | 2.9 | 3 | 1.7 | 6.0 |
7・III | 0 | 13.0 | 2.8 | 8.5 | 0.6 | 14.7 | 0 | 8 | 1.9 | 1 | 1.3 | 1.7 |
7・IV | 0 | 1.1 | 1.7 | 5.4 | 0.6 | 8.0 | 0 | 4 | 1.1 | 0 | 0.0 | 1.0 |
7・V | 2 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 3.6 | 0 | 2 | - | 0 | 1.3 | 0.6 |
7・VI | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.3 | 0 | 1 | - | 0 | 0.0 | 0.6 |
月・半旬 | 長沼町 | 余市町 | 仁木町 | 増毛町 | 札幌市 | 伊達市 | 壮瞥町* | 七飯町 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 本年 | 本年 | 本年 | |
7・I | 18 | 9.0 | 14.3 | 9.0 | 2.9 | 11.5 | 0 | 12 | 8.4 | 13 | 1.3 | 0.0 |
7・II | 34 | 11.9 | 19.8 | 9.7 | 4.6 | 17.8 | 0 | 14 | 20.0 | 15 | 3.3 | 1.0 |
7・III | 33 | 24.7 | 15.6 | 10.4 | 2.8 | 21.8 | 0 | 18 | 14.4 | 9 | 3.3 | 0.8 |
7・IV | 51 | 31.5 | 31.3 | 10.6 | 3.1 | 24.5 | 0 | 28 | 8.6 | 14 | 6.7 | 0.2 |
7・V | 80 | 40.9 | 55.0 | 17.2 | 3.6 | 33.9 | 0 | 67 | - | 18 | 11.7 | 1.2 |
7・VI | 39 | 68.3 | 74.1 | 56.1 | 9.1 | 57.3 | 0 | 67 | - | 15 | 4.7 | 2.4 |
月・半旬 | 長沼町 | 余市町 | 仁木町 | 増毛町 | 札幌市 | 伊達市 | 壮瞥町* | 七飯町 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 本年 | 本年 | 本年 | |
7・I | 23 | 115.9 | 109.7 | 104.5 | 9.9 | 231.6 | 0 | 31 | 0.0 | 48 | 4.0 | 53.5 |
7・II | 13 | 60.8 | 146.4 | 144.1 | 20.6 | 243.7 | 1 | 27 | 0.0 | 72 | 10.0 | 1152.0 |
7・III | 0 | 62.0 | 12.2 | 71.8 | 29.4 | 236.4 | 1 | 20 | 0.0 | 138 | 11.7 | 1424.2 |
7・IV | 6 | 92.0 | 11.0 | 56.7 | 21.1 | 186.7 | 0 | 16 | 0.0 | 85 | 5.3 | 1284.8 |
7・V | 12 | 99.1 | 9.3 | 60.4 | 8.6 | 162.9 | 0 | 26 | - | 165 | 4.7 | 628.4 |
7・VI | 27 | 156.5 | 246.4 | 192.3 | 56.9 | 298.7 | 0 | 15 | - | 82 | 1.7 | 256.8 |
地点 | 品種名 | 初発日 | 発病度 | 平年数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月2半旬 | 7月4半旬 | 7月6半旬 | |||||
長沼町 | 天心 | 本年 | 6月27日 | 7.5 | 65.5 | 98.0 | 10 |
平年 | 6月18日 | 16.5 | 28.8 | 41.1 | |||
訓子府町 | スーパー北もみじ | 本年 | 6月30日 | 1.1 | 18.6 | 58.2 | 8 |
平年 | 6月30日 | 8.9 | 28.2 | 53.4 |
支庁 | 普及センター | 発病株率(%)* | 支庁 | 普及センター | 発病株率(%)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月3半旬 | 7月6半旬 | 7月3半旬 | 7月6半旬 | ||||
石狩 | 石狩中部 | 0.0 | - | 上川 | 士別 富良野 |
0.0 7.5 |
- 12.0 |
空知 | 空知西部 空知中央 空知南西部 空知南東部 |
11.0 0.0 0.0 3.3 |
49.0 12.0 18.0 - |
||||
網走 | 美幌 北見 湧別 |
0.0 3.3 3.3 |
33.7 14.0 19.3 |
月・半旬 | 長沼町 | 訓子府町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成虫 | 幼虫 | 成虫 | 幼虫 | |||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
7・I | 219 | 30 | 696 | 148 | 141 | 122 | 3449 | 1158 |
7・II | 158 | 53 | 919 | 351 | 235 | 94 | 3272 | 1816 |
7・III | 80 | 97 | 1300 | 326 | 210 | 232 | 2507 | 2273 |
7・IV | 79 | 146 | 1575 | 875 | 170 | 285 | 2624 | 2361 |
7・V | 5 | 76 | 190 | 971 | 38 | 387 | 1073 | 2684 |
7・VI | 23 | 80 | 137 | 1047 | 21 | 340 | 2380 | 2698 |
支庁 | 普及センター | 7月3半旬 | 7月6半旬 | 支庁 | 普及センター | 7月3半旬 | 7月6半旬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石狩 | 石狩中部 | 16.0 | - | 上川 | 士別 富良野 |
72.0 28.0 |
- 33.0 |
空知 | 空知西部 空知中央 空知南西部 空知南東部 |
52.0 6.4 10.0 68.7 |
74.0 66.0 34.0 - |
||||
網走 | 美幌 北見 湧別 |
16.7 15.7 6.0 |
31.3 40.3 3.0 |
月・半旬 | 10株当たり寄生虫数(7月どり) | |||
---|---|---|---|---|
大野町 | 長沼町 | |||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
7・II | 10 | 452.0 | 106 | 40.2 |
7・IV | 107 | 385.2 | 198 | 115.0 |
7・VI | 22 | 127.4 | 74* | - |
月・半旬 | フェロモンによる誘殺数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野町 | 長沼町 | 訓子府町 | 芽室町 | 滝川市 | ||||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
7・I | 20 | 150.3 | 42 | 93.9 | 5 | 14.9 | 0 | 21.1 | 2 | 32.7 |
7・II | 103 | 210.1 | 111 | 108.7 | 11 | 12.9 | 0 | 20.6 | 5 | 17.0 |
7・III | 23 | 196.8 | 180 | 153.1 | 16 | 14.1 | 0 | 19.1 | 18 | 13.7 |
7・IV | 170 | 171.9 | 207 | 212.8 | 1 | 25.3 | 0 | 16.3 | 8 | 28.3 |
7・V | 147 | 167.4 | 93 | 283.4 | 30 | 29.4 | 0 | 25.6 | 3 | 27.3 |
7・VI | 128 | 142.4 | 88 | 227.6 | 62 | 26.1 | 0 | 23.6 | 6 | 9.0 |
月・半旬 | 10株当たり寄生虫数(7月どり) | 成虫数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野町 | 長沼町 | 大野町 | 長沼町 | |||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
7・II | 5 | 31.9 | 3 | 2.3 | 1 | 29.1 | 6 | 6.7 |
7・IV | 25 | 54.5 | 7 | 4.1 | 15 | 19.6 | 0 | 16.4 |
7・VI | 3 | 25.3 | 8* | - | 3 | 3.0 | 0 | 3.3 |