![]() |
地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 農業研究本部 |
![]() |
| 根釧農業試験場 Hokkaido Research Organization , Agriculture Research Department Konsen Agricultural Experiment Station |
||
| ◆各部のページ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| ・総務部 | ||||
| ・研究部 | 根釧農業試験場で得られた研究成果を紹介しています | |||
| 乳牛グループ | ||||
| (飼養) | ||||
| (繁殖) | ●入札情報を更新しました(2012/3/26) ●見学案内を更新しました(2012/1/31) ●入札情報を更新しました(2011/12/12) ●年報(平成22年度)を掲載しました(2011/12/12) ●定期作況報告(10月20日現在)を掲載しました(2011/10/26) |
|||
| 飼料環境グループ | 生産者や関係機関・消費者との意見交換会を開催しています | |||
| (作物) | ||||
| (草地環境) | ||||
| 地域技術グループ | ||||
| (地域支援) | 研究内容や酪農をより身近に知っていただくために開催しています | |||
| (機械施設) | ||||
| (経営) | ||||
| ・技術普及室 | ||||
| (道農政部出先機関) | 研究活動や牛の泌乳成績や圃場の牧草収量などを掲載しています | |||
●「環境と調和した草地の施肥管理マニュアル」を掲載しました。 ●草地の「簡易更新マニュアル」を掲載しました。 ●「北海道におけるTMR供給センターの運営実態」を掲載しました。 ●「酪農地域のふん尿利用を適正化する農家支援体制の構築と運営マニュアル」を作成しました. ●環境保全と良質粗飼料生産に配慮した飼養頭数計算シート「CapaCal」をアップしました. ●施肥・ふん尿散布計画を支援するパソコンソフトソフト(通称 AMAFE)を酪農学園大学等と共同で開発しました。 |
||||
| ◆関連リンク | ||||
| 中央農業試験場 | ||||
| 上川農業試験場 | 場内の作況報告(飼料用トウモロコシ・牧草など)を掲載しています | |||
| 上川農業試験場天北支場 | ||||
| 道南農業試験場 | ||||
| 十勝農業試験場 | ||||
| 北見農業試験場 | チモシー1 番草の出穂期予測を掲載しています | |||
| 畜産試験場 | ||||
| 花・野菜技術センター | ||||
| |
||||
| 農業技術情報広場 | ||||
| 農業改良普及センターの広場 | ||||
| |
||||
![]() |
地方独立行政法人北海道立総合研究機構農業研究本部 根釧農業試験場 〒086-1135北海道標津郡中標津町旭ヶ丘7番地 電話番号(0153)72-2004(代表) FAX番号(0153)73-5329 |
|||
| *このぺージへのリンクは自由です。 しかし、ホームページ内に掲載の記事、写真などの一切の無断転載を禁じます。すべての著作権は、根釧農業試験場に帰属します。 | ||||