平成13年度 病害虫発生予察情報 第10号
6月月報
平成13年7月11日 北海道病害虫防除所
(連絡先:予察課 Tel.01238(9)2080(内)323
Fax.01238(9)2082)
──『高温・少雨・多照』気温の変動大、降水量の地域差大、月末に竜巻──
10〜12日に動きの遅い低気圧の影響で全道的にまとまった雨が降った他は、太平洋側では天気の崩れは小さく、高気圧に覆われて晴れたが多かった。このため室蘭では観測開始以来第2位の少雨となった。一方日本海側やオホーツク海側では周期的に気圧の谷や上空の寒気の影響を受けたため、気温の変動は大きく、オホーツク海側では多雨となった。なお、月末には竜巻が発生した。
上旬:1日は低気圧や気圧の谷の影響で曇りの所が多く、日本海側や太平洋側東部を中心に雨が降った。降水量は羅臼51ミリ、美瑛町白金44ミリ等、多い所で30〜50ミリ。2日は初め気圧の谷の影響で、日本海側やオホーツク海側を中心に弱い雨が降ったが、次第に晴れた。3日は上空に寒気を伴った低気圧の影響でほぼ全道的に雨が降り、日本海側で雷を観測した。4〜5日は初め低気圧の影響で所により雨が降ったが、その後は高気圧の張り出しに入り晴れた。6〜7日は太平洋側では気圧の谷の影響で曇りや霧となったが、その他は高気圧に覆われ晴れた。8日は高気圧に覆われ概ね晴れた。9日は初め高気圧に覆われて晴れた所もあったが、夜には気圧の谷の接近で雨が降り始め、南西部で雷を観測した。10日は低気圧の影響で全道的に雨が降り、太平洋側東部では雷を観測した。降水量は太平洋側の多い所で30〜50ミリ。
中旬:11〜12日は動きの遅い低気圧や寒気の影響で日本海側やオホーツク海側を中心に雨が降り、全道的に気温が低くなった。日降水量は多い所で、11日北部や東部、12日上川管内中心に30ミリ前後。13日は気圧の谷の影響で日本海側やオホーツク海側では曇って所々で雨が降ったが、太平洋側では晴れた。14日は冷たい高気圧に覆われ曇ったが、昼過ぎからは晴れた所が多かった。15〜17日は高気圧に覆われ概ね晴れた。なお、15日朝は内陸を中心に冷え込み、最低気温は弟子屈町川湯−0.9℃、稚内市沼川0.0℃等。18日は初め高気圧に覆われ晴れたが、気圧の谷が接近し北部や南西部では曇って雨の降った所があった。19日は日本海から北海道の南海上にのびる前線や気圧の谷の影響で全道的に曇りで雨が降った。20日は気圧の谷や上空の寒気の影響で、全道的に気温が低くなり、曇って雨や霧雨が降った。
下旬:21日は気圧の谷や上空の寒気の影響で曇って雨や霧雨が降った。22〜23日は高気圧に覆われ概ね晴れた。24日は高気圧に覆われ概ね晴れたが、日本海側では気圧の谷の影響で曇って雨の降った所があった。25日は初め北部やオホーツク海側で雨が降ったが、その後は高気圧に覆われ晴れて、東部の内陸では真夏日の所があった。26日は東部では晴れて真夏日の所もあったが、夜には気圧の谷の接近で南西部や北部で雨が降り出した。27〜28日は気圧の谷の中で大気の状態が不安定になった。このため27日は曇りで北部を中心に雨や雷雨となった所があり、28日は晴れて真夏日の所もあったが、午後には東部で雷雨となった所があった。日降水量は局地的に連日30ミリ前後。29日は上空に寒気を伴った低気圧の通過で大気の状態が不安定となり、芦別で1時間降水量51ミリを観測するなど内陸部を中心に雷を伴って短時間に30〜50ミリの激しい雨やひょうが降った。このため各地で停電や交通障害等の被害が発生し、北竜・秩父別町では竜巻による人的被害や家屋損壊等が発生した。30日は気圧の谷の影響でオホーツク海側や日本海側では曇りや霧雨となったが、太平洋側では晴れた。
気温偏差 | 階級 | 降水比 | 階級 | 日照比 | 階級 | |
北海道22地点平均 | +0.6 | 高 | 84% | 少 | 120% | 多 |
太平洋側8地点平均 | +0.8 | 並 | 42% | かなり少 | 141% | かなり多 |
オホーツク海側4地点平均 | +1.4 | 高 | 131% | 多 | 124% | 多 |
日本海側10地点平均 | +0.3 | 並 | 99% | 並 | 101% | 並 |
地点 | 品種名 | さし苗初発 | 本田初発 | 平年数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |||
大野町 | きらら397 | 6月25日 | 6月28日 | - | 7月7日 | 1 |
しまひかり | 7月6日 | 7月5日 | - | 7月14日 | 10 | |
岩見沢市 | キタヒカリ | 6月18日 | 6月25日 | 7月6日 | 7月12日 | 10 |
きらら397 | 6月15日 | 7月5日 | 7月5日 | 7月28日 | 10 | |
比布町 | きらら397 | 6月20日 | 6月28日 | - | 7月18日 | 7 |
ほしのゆめ | 6月20日 | 6月19日 | - | 7月15日 | 5 |
注)大野町のさし苗および比布町の「きらら397」のさし苗の平年数は4年。
比布町の「ほしのゆめ」のさし苗の平年数は2年。
月半旬 | 大野町 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
成虫 | 産卵葉率 | 被害葉率 | ||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
6.I | 7.5 | 0.7 | - | 1.9 | - | 1.5 |
6.II | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 1.8 |
6.III | 0.0 | 1.0 | 0 | 2.4 | 0.0 | 2.3 |
6.IV | 0.0 | 12.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.2 |
6.V | 5.0 | 10.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 |
6.VI | 37.5 | 28.0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 |
注)成虫は20回振り×5日分換算値を示す。
月・半旬 | 大野町 | 岩見沢市 | 比布町 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
畦畔 | 本田 | 畦畔 | 本田 | 畦畔 | 本田 | |||||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
6・I | 22.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 1.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 32.4 | 10.0 | 0.8 |
6・II | 45.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 23.8 | 3.3 | 0.0 |
6・III | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 12.5 | 16.0 | 2.5 | 1.2 |
6・IV | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1.7 | 1.5 |
6・V | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 |
6・VI | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 4.6 |
注)20回振り×5日間分換算値を示す。
月・半旬 | 大野町 | 岩見沢市 | 比布町 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卵塊数 | 幼虫数 | 卵塊数 | 幼虫数 | 卵塊数 | 幼虫数 | |||||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
6・I | - | - | - | - | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
6・II | 32 | 2.2 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
6・III | - | - | - | - | 1.5 | 3.6 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 9.4 | 0.0 | 4.4 |
6・IV | 54 | 4.4 | 119 | 14.5 | 6.0 | 7.0 | 0.0 | 4.6 | 5.0 | 10.7 | 0.0 | 16.1 |
6・V | - | - | - | - | 6.5 | 12.7 | 0.0 | 6.9 | 5.0 | 14.0 | 10.0 | 33.9 |
6・VI | 23 | 5.1 | 591 | 30.2 | 11.0 | 10.7 | 33.5 | 26.7 | - | 8.0 | - | 79.9 |
注)25株当たりの寄生数を示す。
支庁 | 普及センター | 6月3半旬 | 6月6半旬 |
---|---|---|---|
石狩 | 石狩中部 石狩南部 石狩北部 |
0.0 0.3 10.0 |
1.0 0.5 6.0 |
渡島 | 渡島中部 渡島南部 |
0.0 0.0 |
0.0 |
檜山 | 檜山南部 檜山北部 |
0.0 2.8 |
0.0 |
後志 | 中後志 北後志 |
0.0 2.8 |
0.0 |
空知 | 雨竜西部 空知西部 空知中央 空知東部 空知南西部 空知南東部 |
1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 2.5 |
2.7 0.2 1.1 0.2 1.0 |
上川 | 旭川 士別 上川中央 大雪 富良野 名寄 |
0.0 3.1 0.0 0.0 7.7 2.0 |
0.0 1.7 0.7 0.0 23.3 5.7 |
留萌 | 中留萌 南留萌 |
0.8 0.8 |
2.8 0.8 |
胆振 | 東胆振 | 1.7 | 2.7 |
日高 | 日高西部 日高東部 |
0.0 0.0 |
0.3 1.1 |
注)25株当たりの卵塊数を示す。
月・半旬 | 大野町 | 岩見沢市 | 比布町 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成虫数 | 幼虫数 | 成虫数 | 幼虫数 | 成虫数 | 幼虫数 | |||||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
6・I | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 3.3 | 0.2 | 6.7 | 21.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.1 |
6・II | 0.0 | 0.5 | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 2.5 | 22.5 | 11.5 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 2.4 |
6・III | 7.5 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 8.3 | 9.2 | 1.7 | 13.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.9 |
6・IV | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 15.9 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 |
6・V | 5.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 19.3 | 0.0 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 0.5 |
6・VI | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.3 | 10.0 | 6.0 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 |
注)20回振り×5日分の換算値を示す。
支庁 | 普及センター | 6月6半旬 |
---|---|---|
石狩 | 石狩中部 石狩南部 石狩北部 |
0.0 2.3 0.0 |
渡島 | 渡島中部 | 0.8 |
檜山 | 檜山南部 | 0.0 |
後志 | 中後志 | 0.5 |
空知 | 雨竜西部 空知西部 空知中央 空知南西部 空知南東部 |
0.7 1.3 2.0 0.2 1.5 |
上川 | 旭川 士別 上川中央 大雪 富良野 名寄 |
1.3 1.0 0.3 6.0 4.0 2.7 |
留萌 | 中留萌 南留萌 |
0.6 2.1 |
胆振 | 東胆振 | 0.0 |
日高 | 日高西部 日高東部 |
0.3 0.0 |
月半旬 | 大野町 | 比布町 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
成虫 | 被害葉率 | 被害葉率 | ||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
6.I | - | 0.3 | - | 5.0 | 0.6 | 0.5 |
6.II | 4 | 0.0 | 5.7 | 7.6 | 7.0 | 1.2 |
6.III | 0 | 0.8 | 6.4 | 8.3 | 6.9 | 1.2 |
6.IV | 3 | 1.8 | 8.6 | 10.7 | 7.7 | 1.3 |
6.V | 2 | 1.2 | 7.3 | 9.8 | 6.2 | 1.3 |
6.VI | 0 | 3.2 | 4.2 | 7.9 | 3.1 | 1.9 |
注)成虫数は25株当たりの寄生数を示す。
地点 | 項目 | 品種名 | 月・半旬 | 平年数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6・II | 6・IV | 6・VI | |||||
長沼町 | 発 病 度 |
チホクコムギ | 本年 | 15.1 | 25.0 | 32.7 | 10 |
平年 | 19.2 | 24.9 | 25.9 | ||||
ホクシン | 本年 | 8.5 | 5.0 | 0.0 | 6 | ||
平年 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | ||||
病 斑 面 積 率 |
チホクコムギ | 本年 | 1.11 | 1.61 | 3.14 | 2 | |
平年 | 2.82 | 2.43 | 3.15 | ||||
ホクシン | 本年 | 0.23 | 0.18 | 0.00 | 2 | ||
平年 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | ||||
訓子府町 | 病 斑 面 積 率 |
チホクコムギ | 本年 | 3.93 | 7.30 | 13.22 | 10 |
平年 | 4.37 | 4.04 | 6.17 | ||||
ホクシン | 本年 | 1.39 | 2.78 | 2.16 | 1 | ||
平年 | 3.47 | 2.66 | 1.59 | ||||
芽室町 | 病 斑 面 積 率 |
チホクコムギ | 本年 | 6.10 | 13.69 | 19.95 | 1 |
平年 | 3.92 | 15.84 | 9.06 | ||||
ホクシン | 本年 | 1.09 | 1.26 | 0.83 | 3 | ||
平年 | 1.08 | 0.79 | 0.91 |
地点 | 項目 | 品種名 | 月・半旬 | 平年数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6・II | 6・IV | 6・VI | |||||
長沼町 | 発 病 度 |
チホクコムギ | 本年 | 11.22 | 21.67 | 27.75 | 10 |
平年 | 2.38 | 9.11 | 17.30 | ||||
ホクシン | 本年 | 24.86 | 42.22 | 71.54 | 6 | ||
平年 | 9.84 | 31.60 | 54.03 | ||||
病 斑 面 積 率 |
チホクコムギ | 本年 | 0.12 | 0.60 | 3.94 | 2 | |
平年 | 0.14 | 3.96 | 7.86 | ||||
ホクシン | 本年 | 2.21 | 7.66 | 15.15 | 2 | ||
平年 | 1.96 | 16.16 | 22.25 | ||||
訓子府町 | 病 斑 面 積 率 |
赤銹不知1号 | 本年 | 0.06 | 0.04 | 0.92 | 10 |
平年 | 0.21 | 0.77 | 7.72 | ||||
チホクコムギ | 本年 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 10 | ||
平年 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | ||||
ホクシン | 本年 | 0.09 | 0.34 | 1.60 | 1 | ||
平年 | 0.00 | 0.37 | 0.97 | ||||
芽室町 | 病 斑 面 積 率 |
チホクコムギ | 本年 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1 |
平年 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||
ホクシン | 本年 | 0.01 | 0.01 | 19.95 | 2 | ||
平年 | 0.46 | 2.24 | 7.83 |
支庁 | 普及センター | 6月3半旬 |
---|---|---|
石狩 | 石狩中部 石狩南部 石狩北部 |
0.0 0.3 44.0 |
後志 | 中後志 | 1.3 |
空知 | 雨竜西部 空知西部 空知中央 空知南西部 空知南東部 |
23.7 80.5 4.0 43.0 0.0 |
上川 | 旭川 上川北部 富良野 名寄 |
1.7 0.0 6.3 2.0 |
網走 | 北見 遠軽 網走 |
4.8 0.0 0.7 |
胆振 | 西胆振 | 0.0 |
十勝 | 日高西部 日高東部 十勝東部 十勝東北部 十勝南部 |
0.0 0.0 1.6 6.4 0.0 |
注)上から2番目の葉を調査、普及センター管内の平均値
地点 | 品種名 | 初発日 | 発病度 | 平年数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子葉 | 茎葉 | 6.II | 6.IV | 6.VI | ||||
芽室町 | 常富長鶉 | 本年 | 6月11日 | 6月17日 | 0 | 0.3 | 0.7 | 10 |
平年 | 6月13日 | 6月21日 | 0.5 | 2.4 | 5.7 |
地点 | 品種名 | 初発日 | 平年数 | FLABSによる初発予測結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平年 | 萌芽日 | 基準日 | 予測初発日 | |||
大野町 | 男爵薯 | 6月29日 | 7月10日 | 10 | 5月16日 | 6月24日 | 7月10日 |
長沼町 | 男爵薯 | - | 7月18日 | 10 | 6月6日 | 6月24日 | 7月10日 |
紅丸 | - | 7月19日 | 10 | 6月1日 | 7月3日 | 7月17日 | |
訓子府町* | 男爵薯 | - | 7月15日 | 10 | 5月30日 | 7月2日 | 7月16日 |
紅丸 | - | 7月20日 | 10 | 5月30日 | 7月2日 | 7月16日 | |
芽室町 | 男爵薯 | - | 7月14日 | 10 | 6月3日 | 7月3日 | 7月17日 |
紅丸 | - | 7月13日 | 10 | 5月28日 | 7月1日 | 7月15日 |
*アメダス地点は北見
月半旬 | ジャガイモヒゲナガアブラムシ | モモアカアブラムシ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長沼町 | 訓子府町 | 長沼町 | 訓子府町 | |||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
6.I | 2 | 0.3 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | 0 | - |
6.II | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0 |
6.III | 1 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.1 | 0 | 0.0 |
6.IV | 2 | 2.7 | 0.5 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0 | 0.0 |
6.V | 5 | 5.5 | 12.0 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 0.2 |
6.VI | 1 | 6.0 | 10.0 | 3.3 | 0 | 1.6 | 1 | 0.1 |
支庁 | 普及センター | 6月3半旬 | 6月6半旬 | 優占種 |
---|---|---|---|---|
渡島 | 渡島中部 | 4.4 | 5.6 | ヒゲナガ |
檜山 | 檜山南部 檜山北部 |
0.0 0.0 |
5.3 |
ヒゲナガ ヒゲナガ |
後志 | 中後志 | 0.3 | 5.2 | |
空知 | 空知南東部 | 1.5 | 0.0 | モモアカ |
上川 | 士別 大雪 富良野 名寄 |
0.0 0.0 0.3 0.0 |
0.0 7.3 2.5 2.0 |
ヒゲナガ |
網走 | 網走 清里 美幌 北見 |
0.0 0.0 0.0 5.6 |
39.8 0.0 0.0 7.8 |
ヒゲナガ ヒゲナガ |
十勝 | 十勝西部 十勝中部 十勝東部 十勝東北部 十勝南部 十勝北部 |
1.7 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0 |
6.0 2.5 7.1 22.0 23.3 0.0 |
ヒゲナガ ヒゲナガ |
釧路 | 釧路北部 | 0.0 | 0.0 | |
根室 | 北根室 | 0.0 | 2.7 |
病害虫発生予察情報一覧へ戻る
ホームページへ戻る