気温偏差 | 階級 | 降水比 | 階級 | 日照比 | 階級 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道22地点平均 | +2.4℃ | かなり高 | 70% | やや少 | 105% | 並 |
太平洋側8地点平均 | +2.5℃ | かなり高 | 71% | やや少 | 107% | 並 |
オホーツク海側4地点平均 | +2.6℃ | かなり高 | 63% | やや少 | 118% | やや多 |
日本海側10地点平均 | +2.2℃ | かなり高 | 73% | やや少 | 99% | 並 |
予察田での発生量は、大野町の「ほのか224」で少、「しまひかり」で平年並、岩見沢市では平年並、比布町では成熟期に達したため未調査であった。一般田では、平年よりやや少ない発生であった。
地点 | 品種 | 年次 | 枝梗いもち | 穂首いもち | 穂いもち | 節いもち | 平年数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
病穂率(%) | 病穂率(%) | 病穂率(%) | 病穂率(%) | ||||
大野町 | ほのか224 | 本年 | 34.1 | 25.8 | 47.2 | 28.2 | 7 |
平年 | 100.0 | 92.7 | 96.3 | 26.7 | |||
しまひかり | 本年 | 98.4 | 95.1 | 95.1 | 46.3 | 10 | |
平年 | 100.0 | 98.5 | 95.3 | 33.4 | |||
岩見沢市 | キタヒカリ | 本年 | 22.0 | 59.0 | 81.0 | 17.1 | 10 |
平年 | 22.6 | 42.4 | 65.0 | 30.3 | |||
きらら397 | 本年 | 34.7 | 26.7 | 61.4 | 17.0 | 9 | |
平年 | 12.0 | 4.2 | 16.2 | 3.8 | |||
あきほ | 本年 | 45.9 | 22.0 | 67.9 | 24.1 | 2 | |
平年 | 37.9 | 13.9 | 51.8 | 22.0 | |||
比布町 | きらら397 | 本年 | - | - | - | - | 5 |
平年 | 40.7 | 12.2 | 49.0 | 8.4 | |||
彩 | 本年 | - | - | - | - | 5 | |
平年 | 41.6 | 29.4 | 71.0 | 34.0 | |||
ほしのゆめ | 本年 | - | - | - | - | 3 | |
平年 | 38.6 | 32.7 | 71.3 | 38.0 |
注)大野町は9月4半旬、岩見沢市および比布町は9月2半旬の調査結果
予察田での発生量は、大野町の「ほのか224」で平年並、「しまひかり」で少、岩見沢市では平年より多かった。一般田では、平年並の少発生であった。
地点 | 品種 | 発病株率 | 発病茎率 | 発病度 | 平年数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |||
大野町 | ほのか224 | 44.0 | 47.4 | 30.8 | 34.0 | 19.0 | 26.8 | 7 |
しまひかり | 12.0 | 60.6 | 5.7 | 37.7 | 4.0 | 35.3 | 10 | |
岩見沢市 | キタヒカリ | 100.0 | 22.8 | 76.8 | 9.3 | 49.0 | 9.9 | 10 |
大野町の予察田では成虫の飛来量はやや多かったものの、水田内でのすくい取りで9月2半旬以外は少なかった。
月・半旬 | 誘殺成虫数 | すくい取り成虫数 | ||
---|---|---|---|---|
大野町 | 大野町 | |||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
9.I | 3 | 42 | 34 | 41 |
II | 80 | 22 | 93 | 22 |
III | 38 | 19 | 26 | 74 |
IV | 2 | 7 | 18 | 182 |
V | - | 5 | - | 13 |
VI | - | 2 | - | 1 |
高温経過により9月の成虫の発生量がやや多くなった。
大野町の予察田の「マツマエ」では被害茎率1.5%(平年:1.7%)、在虫茎率0.4%(平年:0.9%)と平年並の被害となった。全道的にもほぼ平年並の発生であった。
9月4半旬の長沼町の予察ほでは「キタホマレ」で発病株率80.0%(平年:77.7%)、発病度20.0(平年:27.5)と平年並の発生であった。一般ほでの発生量も平年並であった。
長沼町の予察ほでは、被害株率8.0%(平年:8.3%)、被害莢率0.4%(平年:0.9%)と平年並であった。
予察ほにおける発生量は長沼町で平年並、訓子府町および芽室町で平年より多い発生であった。一般ほでは防除の徹底により平年並の発生であった。
地点 | 品種 | 年次 | 発病株率 | 発病度 | 平年数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.II | 9.IV | 9.VI | 9.II | 9.IV | 9.VI | ||||
長沼町 | モノエースS | 本年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 38.4 | 45.2 | 62.0 | 7 |
平年 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 41.5 | 51.4 | 64.0 | |||
訓子府町 | モノエースS | 本年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 58.0 | 79.2 | 89.2 | 7 |
平年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 36.4 | 46.9 | 57.9 | |||
芽室町 | モノエースS | 本年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 76.8 | 85.2 | 91.2 | 8 |
平年 | 96.0 | 97.3 | 100.0 | 40.8 | 55.0 | 62.9 | |||
ストーク | 本年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 73.6 | 83.6 | 91.2 | 1 | |
平年 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 62.8 | 82.4 | 83.2 |
各予察ほとも食害程度はほぼ平年並となった。普及センターからの報告によると、一般ほでの被害は平年並であった。
月・半旬 | 食害程度 | 平年数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長沼町 | 訓子府町 | 芽室町 | |||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | ||
9.I | 47 | 49 | 20 | 31 | 23 | 37 | 10 |
II | 52 | 47 | 21 | 28 | 25 | 31 | 10 |
III | 45 | 49 | 22 | 29 | 26 | 29 | 10 |
IV | 54 | 47 | 32 | 27 | 29 | 30 | 10 |
V | 51 | 51 | - | 36 | 29 | 29 | 10 |
VI | 47 | 48 | 23 | 30 | 28 | 28 | 10 |
長沼町の予察園では平年並に推移した。普及センターからの報告によると、一般園では平年並の少発生であった。
地点 | 品種 | 病葉率(%) | 平年数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月2半旬 | 9月4半旬 | 9月6半旬 | ||||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |||
長沼町 | スターキング | 94.0 | 69.8 | 91.3 | 72.0 | 92.1 | 87.0 | 10 |
ふじ | 95.3 | 87.6 | 91.8 | 80.1 | 94.6 | 84.6 | 2 |
長沼町の予察園では平年並に推移した。普及センターからの報告によると、一般園では、罹病性品種でやや発生が目立ったが、全道的には平年並の発生量であった。
地点 | 品種 | 調査枝 | 病葉率(%) | 平年数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月2半旬 | 9月4半旬 | 9月6半旬 | |||||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | ||||
長沼町 | スターキング | 新梢 | 85.0 | 73.6 | 95.7 | 77.0 | 93.3 | 82.4 | 5 |
徒長枝 | 75.8 | 76.6 | 70.5 | 79.4 | 78.5 | 81.1 | 3 |
長沼町の予察園ではフェロモントラップによる誘殺数はやや多く、被害果率は8月は少なかったものの、9月に入ってから平年並になった。余市町・仁木町の一般園では誘殺数は平年より多めとなった。
長沼町の予察園ではフェロモントラップによる誘殺数は多く、被害葉率も多めとなった。仁木町・増毛町の一般園では誘殺数は平年より多めとなった。
長沼町の予察園では、リンゴハダニは平年並でナミハダニは少なかったが、余市町・仁木町の一般園では両種とも多めの発生となった。
長沼町の予察ほでは、だいこん・はくさいとも平年より少ない発生であった。一般ほでは平年並であった。
予察ほでのフェロモントラップによる誘殺数は、長沼町では平年並、大野町では多めであった。幼虫の寄生数は平年より少なめであった。
月・半旬 | フェロモンによる誘殺数 | 10株当たり幼虫数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長沼町 | 大野町 | 長沼町 | 大野町 | |||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
9.I | 46 | 33 | 100 | 77 | 20 | 21 | - | - |
II | 33 | 26 | 67 | 74 | 34 | 28 | 173 | 180 |
III | 11 | 28 | 129 | 55 | 31 | 27 | - | - |
IV | 18 | 26 | 69 | 48 | 20 | 16 | 18 | 120 |
V | 16 | 15 | - | 48 | 10 | 21 | - | - |
VI | 16 | 21 | - | 45 | 4 | 14 | - | - |
大野町・長沼町の予察ほとも第世代成虫の発生が多く、幼虫の寄生数も多くなった。
月・半旬 | 成虫数 | 10株当たり幼虫数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長沼町 | 大野町 | 長沼町 | 大野町 | |||||
本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | 本年 | 平年 | |
8.VI | 5 | 15 | 20 | 5 | 37 | 14 | 17 | 31 |
9.II | 76 | 3 | 2 | 6 | 14 | 16 | 211 | 19 |
IV | 13 | 3 | 5 | 8 | 31 | 24 | 272 | 32 |
VI | 2 | 2 | - | - | 69 | 17 | - | - |