感染好適指数(累積値)
令和8年度

十勝地方

地点名芽室 更別 鹿追 浦幌  音更
(駒場)
萌芽期5月25日 5月21日 5月28日 5月30日 5月21日
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
5/16
5/17
5/18
5/19
5/20
5/21 0 0
5/22 0 0
5/23 0 0
5/24 0 0
5/251 0 1
5/261 0 1
5/271 0 2
5/283 1 2 4
5/295 2 4 6
5/307 3 6 2 8
5/319 4 8 4 10
6/111 5 10 6 12
6/212 5 12 6 13
6/312 5 12 6 13
6/412 5 12 6 13
6/512 5 12 6 13
6/612 5 12 6 13
6/712 5 12 7 13
6/814 7 14 8 15
6/917 9 16 11 17
6/1019 11 18 13 19
6/1121 13 20 15 21
6/1223 15 22 17 23
6/1325 15 24 19 25
6/1425 15 24 19 25
6/1525 15 24 19 25
6/1625 15 24 19 25
6/1725 15 24 19 25
6/1825 15 24 19 25
6/1925 15 24 19 25
6/2028 15 24 19 26
6/2131 16 25 19 27
6/2233 17 26 20 28
6/2335 18 26 21 29
6/2438 18 27 21 29
6/2539 19 28 21 30
6/2641 21 33 23 32
6/2744 24 36 26 35
6/2847 27 36 29 38
6/2950 30 42 32 41
6/3053 33 45 35 44
7/156 36 46 38 47
7/259 36 47 39 49
7/359 36 47 39 49
7/459 36 47 39 49
7/559 36 47 39 49
7/659 36 47 39 49
7/759 36 47 39 49
7/8
7/9
7/10
7/11
7/12
7/13
7/14
7/15