| 地点名 | 芽室 | 更別 | 鹿追 | 浦幌 | 音更 (駒場) |
|---|---|---|---|---|---|
| 萌芽期 | |||||
| 5/11 | |||||
| 5/12 | |||||
| 5/13 | |||||
| 5/14 | |||||
| 5/15 | |||||
| 5/16 | |||||
| 5/17 | |||||
| 5/18 | |||||
| 5/19 | |||||
| 5/20 | |||||
| 5/21 | |||||
| 5/22 | |||||
| 5/23 | |||||
| 5/24 | |||||
| 5/25 | |||||
| 5/26 | |||||
| 5/27 | |||||
| 5/28 | |||||
| 5/29 | |||||
| 5/30 | |||||
| 5/31 | |||||
| 6/1 | |||||
| 6/2 | |||||
| 6/3 | |||||
| 6/4 | |||||
| 6/5 | |||||
| 6/6 | |||||
| 6/7 | |||||
| 6/8 | |||||
| 6/9 | |||||
| 6/10 | |||||
| 6/11 | |||||
| 6/12 | |||||
| 6/13 | |||||
| 6/14 | |||||
| 6/15 | |||||
| 6/16 | |||||
| 6/17 | |||||
| 6/18 | |||||
| 6/19 | |||||
| 6/20 | |||||
| 6/21 | |||||
| 6/22 | |||||
| 6/23 | |||||
| 6/24 | |||||
| 6/25 | |||||
| 6/26 | |||||
| 6/27 | |||||
| 6/28 | |||||
| 6/29 | |||||
| 6/30 | |||||
| 7/1 | |||||
| 7/2 | |||||
| 7/3 | |||||
| 7/4 | |||||
| 7/5 | |||||
| 7/6 | |||||
| 7/7 | |||||
| 7/8 | |||||
| 7/9 | |||||
| 7/10 | |||||
| 7/11 | |||||
| 7/12 | |||||
| 7/13 | |||||
| 7/14 | |||||
| 7/15 |