| 地点名 | 芽室 | 更別 | 鹿追 | 浦幌 | 音更 (駒場) |
|---|---|---|---|---|---|
| 萌芽期 | 5月25日 | 5月21日 | 5月28日 | 5月30日 | 5月21日 |
| 5/11 | |||||
| 5/12 | |||||
| 5/13 | |||||
| 5/14 | |||||
| 5/15 | |||||
| 5/16 | |||||
| 5/17 | |||||
| 5/18 | |||||
| 5/19 | |||||
| 5/20 | |||||
| 5/21 | 0 | 0 | |||
| 5/22 | 0 | 0 | |||
| 5/23 | 0 | 0 | |||
| 5/24 | 0 | 0 | |||
| 5/25 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5/26 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5/27 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5/28 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 5/29 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
| 5/30 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 5/31 | 9 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| 6/1 | 11 | 5 | 10 | 6 | 12 |
| 6/2 | 12 | 5 | 12 | 6 | 13 |
| 6/3 | 12 | 5 | 12 | 6 | 13 |
| 6/4 | 12 | 5 | 12 | 6 | 13 |
| 6/5 | 12 | 5 | 12 | 6 | 13 |
| 6/6 | 12 | 5 | 12 | 6 | 13 |
| 6/7 | 12 | 5 | 12 | 7 | 13 |
| 6/8 | 14 | 7 | 14 | 8 | 15 |
| 6/9 | 17 | 9 | 16 | 11 | 17 |
| 6/10 | 19 | 11 | 18 | 13 | 19 |
| 6/11 | 21 | 13 | 20 | 15 | 21 |
| 6/12 | 23 | 15 | 22 | 17 | 23 |
| 6/13 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 |
| 6/14 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 |
| 6/15 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 |
| 6/16 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 |
| 6/17 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 |
| 6/18 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 |
| 6/19 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 |
| 6/20 | 28 | 15 | 24 | 19 | 26 |
| 6/21 | 31 | 16 | 25 | 19 | 27 |
| 6/22 | 33 | 17 | 26 | 20 | 28 |
| 6/23 | 35 | 18 | 26 | 21 | 29 |
| 6/24 | 38 | 18 | 27 | 21 | 29 |
| 6/25 | 39 | 19 | 28 | 21 | 30 |
| 6/26 | 41 | 21 | 33 | 23 | 32 |
| 6/27 | 44 | 24 | 36 | 26 | 35 |
| 6/28 | 47 | 27 | 36 | 29 | 38 |
| 6/29 | 50 | 30 | 42 | 32 | 41 |
| 6/30 | 53 | 33 | 45 | 35 | 44 |
| 7/1 | 56 | 36 | 46 | 38 | 47 |
| 7/2 | 59 | 36 | 47 | 39 | 49 |
| 7/3 | 59 | 36 | 47 | 39 | 49 |
| 7/4 | 59 | 36 | 47 | 39 | 49 |
| 7/5 | 59 | 36 | 47 | 39 | 49 |
| 7/6 | 59 | 36 | 47 | 39 | 49 |
| 7/7 | 59 | 36 | 47 | 39 | 49 |
| 7/8 | |||||
| 7/9 | |||||
| 7/10 | |||||
| 7/11 | |||||
| 7/12 | |||||
| 7/13 | |||||
| 7/14 | |||||
| 7/15 |