| 地点名 | 函館 | 八雲 |
|---|---|---|
| 萌芽期 | 5月10日 | 5月15日 |
| 5/11 | 1 | |
| 5/12 | 2 | |
| 5/13 | 3 | |
| 5/14 | 4 | |
| 5/15 | 4 | 0 |
| 5/16 | 4 | 0 |
| 5/17 | 4 | 0 |
| 5/18 | 4 | 0 |
| 5/19 | 4 | 0 |
| 5/20 | 4 | 0 |
| 5/21 | 4 | 0 |
| 5/22 | 4 | 0 |
| 5/23 | 4 | 0 |
| 5/24 | 5 | 1 |
| 5/25 | 6 | 3 |
| 5/26 | 7 | 4 |
| 5/27 | 8 | 5 |
| 5/28 | 11 | 7 |
| 5/29 | 13 | 8 |
| 5/30 | 16 | 10 |
| 5/31 | 19 | 12 |
| 6/1 | 21 | 14 |
| 6/2 | 21 | 14 |
| 6/3 | 21 | 14 |
| 6/4 | 21 | 14 |
| 6/5 | 21 | 14 |
| 6/6 | 22 | 15 |
| 6/7 | 22 | 15 |
| 6/8 | 24 | 17 |
| 6/9 | 27 | 20 |
| 6/10 | 29 | 22 |
| 6/11 | 32 | 24 |
| 6/12 | 35 | 26 |
| 6/13 | 36 | 27 |
| 6/14 | 37 | 28 |
| 6/15 | 38 | 29 |
| 6/16 | 39 | 30 |
| 6/17 | 40 | 31 |
| 6/18 | 40 | 31 |
| 6/19 | 40 | 32 |
| 6/20 | 40 | 33 |
| 6/21 | 42 | 34 |
| 6/22 | 45 | 36 |
| 6/23 | 48 | 39 |
| 6/24 | 51 | 41 |
| 6/25 | ||
| 6/26 | ||
| 6/27 | ||
| 6/28 | ||
| 6/29 | ||
| 6/30 | ||
| 7/1 | ||
| 7/2 | ||
| 7/3 | ||
| 7/4 | ||
| 7/5 | ||
| 7/6 | ||
| 7/7 | ||
| 7/8 | ||
| 7/9 | ||
| 7/10 | ||
| 7/11 | ||
| 7/12 | ||
| 7/13 | ||
| 7/14 | ||
| 7/15 |