| 地点名 | 石狩 | 恵庭島松 |
|---|---|---|
| 萌芽期 | 5月10日 | 5月17日 |
| 5/10 | 0 | |
| 5/11 | 0 | |
| 5/12 | 0 | |
| 5/13 | 0 | |
| 5/14 | 0 | |
| 5/15 | 0 | |
| 5/16 | 0 | |
| 5/17 | 0 | 0 |
| 5/18 | 0 | 0 |
| 5/19 | 0 | 0 |
| 5/20 | 1 | 0 |
| 5/21 | 1 | 0 |
| 5/22 | 1 | 0 |
| 5/23 | 1 | 0 |
| 5/24 | 2 | 1 |
| 5/25 | 4 | 2 |
| 5/26 | 6 | 3 |
| 5/27 | 8 | 4 |
| 5/28 | 11 | 6 |
| 5/29 | 12 | 7 |
| 5/30 | 13 | 9 |
| 5/31 | 14 | 9 |
| 6/1 | 16 | 11 |
| 6/2 | 16 | 11 |
| 6/3 | 16 | 11 |
| 6/4 | 16 | 11 |
| 6/5 | 16 | 11 |
| 6/6 | 17 | 12 |
| 6/7 | 17 | 13 |
| 6/8 | 19 | 15 |
| 6/9 | 21 | 17 |
| 6/10 | 23 | 19 |
| 6/11 | 26 | 22 |
| 6/12 | 29 | 25 |
| 6/13 | 30 | 27 |
| 6/14 | 30 | 29 |
| 6/15 | 30 | 30 |
| 6/16 | 30 | 31 |
| 6/17 | 30 | 31 |
| 6/18 | 30 | 31 |
| 6/19 | 30 | 32 |
| 6/20 | 30 | 32 |
| 6/21 | 30 | 32 |
| 6/22 | 30 | 33 |
| 6/23 | 31 | 35 |
| 6/24 | 31 | 37 |
| 6/25 | ||
| 6/26 | ||
| 6/27 | ||
| 6/28 | ||
| 6/29 | ||
| 6/30 | ||
| 7/1 | ||
| 7/2 | ||
| 7/3 | ||
| 7/4 | ||
| 7/5 | ||
| 7/6 | ||
| 7/7 | ||
| 7/8 | ||
| 7/9 | ||
| 7/10 | ||
| 7/11 | ||
| 7/12 | ||
| 7/13 | ||
| 7/14 | ||
| 7/15 |