| 地点名 | 厚沢部 (鶉) | 今金 |
|---|---|---|
| 萌芽期 | 5/19 | 5/24 |
| 5/11 | ||
| 5/12 | ||
| 5/13 | ||
| 5/14 | ||
| 5/15 | ||
| 5/16 | ||
| 5/17 | ||
| 5/18 | ||
| 5/19 | 0 | |
| 5/20 | 0 | |
| 5/21 | 0 | |
| 5/22 | 0 | |
| 5/23 | 0 | |
| 5/24 | 1 | 1 |
| 5/25 | 2 | 2 |
| 5/26 | 4 | 4 |
| 5/27 | 6 | 6 |
| 5/28 | 9 | 9 |
| 5/29 | 11 | 11 |
| 5/30 | 14 | 13 |
| 5/31 | 16 | 16 |
| 6/1 | 18 | 18 |
| 6/2 | 20 | 20 |
| 6/3 | 20 | 20 |
| 6/4 | 20 | 20 |
| 6/5 | 20 | 20 |
| 6/6 | 21 | 21 |
| 6/7 | 22 | 22 |
| 6/8 | 24 | 24 |
| 6/9 | 26 | 26 |
| 6/10 | 28 | 28 |
| 6/11 | 31 | 31 |
| 6/12 | 34 | 34 |
| 6/13 | 36 | 35 |
| 6/14 | 37 | 35 |
| 6/15 | 38 | 35 |
| 6/16 | 39 | 35 |
| 6/17 | 40 | 35 |
| 6/18 | 40 | 35 |
| 6/19 | 40 | 36 |
| 6/20 | 40 | 37 |
| 6/21 | 41 | 38 |
| 6/22 | 43 | 39 |
| 6/23 | 46 | 41 |
| 6/24 | 49 | 43 |
| 6/25 | ||
| 6/26 | ||
| 6/27 | ||
| 6/28 | ||
| 6/29 | ||
| 6/30 | ||
| 7/1 | ||
| 7/2 | ||
| 7/3 | ||
| 7/4 | ||
| 7/5 | ||
| 7/6 | ||
| 7/7 | ||
| 7/8 | ||
| 7/9 | ||
| 7/10 | ||
| 7/11 | ||
| 7/12 | ||
| 7/13 | ||
| 7/14 | ||
| 7/15 |