感染好適指数(累積値)
令和8年度

オホーツク地方

地点名訓子府
(境野)
美幌 小清水 常呂 
萌芽期5/23 5/29 5/27 6/3
5/11
5/12
5/13
5/14
5/15
5/16
5/17
5/18
5/19
5/20
5/21
5/22
5/230
5/240
5/251
5/261
5/271 0
5/282 1
5/293 3 4
5/303 5 6
5/313 5 8
6/13 8 11
6/23 11 14
6/33 11 14 0
6/43 11 14 0
6/53 11 14 0
6/63 11 14 0
6/73 11 14 0
6/84 12 15 1
6/96 14 17 3
6/108 16 19 5
6/118 16 21 7
6/1211 19 23 10
6/1314 22 25 13
6/1416 24 25 13
6/1518 27 26 13
6/1621 30 27 13
6/1724 33 28 13
6/1826 35 29 13
6/1928 37 31 13
6/2028 38 32 13
6/2129 39 33 14
6/2230 39 33 14
6/2330 40 34 14
6/2430 41 34 14
6/25
6/26
6/27
6/28
6/29
6/30
7/1
7/2
7/3
7/4
7/5
7/6
7/7
7/8
7/9
7/10
7/11
7/12
7/13
7/14
7/15