| 地点名 | 訓子府 (境野) |
美幌 | 小清水 | 常呂 |
|---|---|---|---|---|
| 萌芽期 | 5/23 | 5/29 | 5/27 | 6/3 |
| 5/11 | ||||
| 5/12 | ||||
| 5/13 | ||||
| 5/14 | ||||
| 5/15 | ||||
| 5/16 | ||||
| 5/17 | ||||
| 5/18 | ||||
| 5/19 | ||||
| 5/20 | ||||
| 5/21 | ||||
| 5/22 | ||||
| 5/23 | 0 | |||
| 5/24 | 0 | |||
| 5/25 | 1 | |||
| 5/26 | 1 | |||
| 5/27 | 1 | 0 | ||
| 5/28 | 2 | 1 | ||
| 5/29 | 3 | 3 | 4 | |
| 5/30 | 3 | 5 | 6 | |
| 5/31 | 3 | 5 | 8 | |
| 6/1 | 3 | 8 | 11 | |
| 6/2 | 3 | 11 | 14 | |
| 6/3 | 3 | 11 | 14 | 0 |
| 6/4 | 3 | 11 | 14 | 0 |
| 6/5 | 3 | 11 | 14 | 0 |
| 6/6 | 3 | 11 | 14 | 0 |
| 6/7 | 3 | 11 | 14 | 0 |
| 6/8 | 4 | 12 | 15 | 1 |
| 6/9 | 6 | 14 | 17 | 3 |
| 6/10 | 8 | 16 | 19 | 5 |
| 6/11 | 8 | 16 | 21 | 7 |
| 6/12 | 11 | 19 | 23 | 10 |
| 6/13 | 14 | 22 | 25 | 13 |
| 6/14 | 16 | 24 | 25 | 13 |
| 6/15 | 18 | 27 | 26 | 13 |
| 6/16 | 21 | 30 | 27 | 13 |
| 6/17 | 24 | 33 | 28 | 13 |
| 6/18 | 26 | 35 | 29 | 13 |
| 6/19 | 28 | 37 | 31 | 13 |
| 6/20 | 28 | 38 | 32 | 13 |
| 6/21 | 29 | 39 | 33 | 14 |
| 6/22 | 30 | 39 | 33 | 14 |
| 6/23 | 30 | 40 | 34 | 14 |
| 6/24 | 30 | 41 | 34 | 14 |
| 6/25 | ||||
| 6/26 | ||||
| 6/27 | ||||
| 6/28 | ||||
| 6/29 | ||||
| 6/30 | ||||
| 7/1 | ||||
| 7/2 | ||||
| 7/3 | ||||
| 7/4 | ||||
| 7/5 | ||||
| 7/6 | ||||
| 7/7 | ||||
| 7/8 | ||||
| 7/9 | ||||
| 7/10 | ||||
| 7/11 | ||||
| 7/12 | ||||
| 7/13 | ||||
| 7/14 | ||||
| 7/15 |